




| Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
|---|---|
| Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1.107.000.000 |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.186.000.000 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.307.000.000 |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1.476.000.000 |
| Everest Platinum | 1.553.000.000 |
Đặt cọc ngay hôm nay để nhận xe sớm nhất !
* LƯU Ý: GIÁ XE SẼ THAY ĐỔI KHI QUÝ KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN NHỮNG OPTION NHƯ BÊN DƯỚI:
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí |
|
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 794.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
**Lưu ý: Bảng giá trên là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Để nhận được thông tin mới và đầy đủ nhất cũng như chương trình ưu đãi siêu hot trong tháng. Quý anh (chị) hãy liên hệ với Hotline: 0963.483.132 để được tư vấn và hỗ trợ.














Đứng hàng đầu trong phân khúc, Everest Mới được trang bị Hệ thống Phanh Khẩn cấp Chủ động6 (AEB) với mục đích giúp giảm thiểu va chạm. Hệ thống có khả năng nhận diện cả người và phương tiện giao thông phía trước. Tính năng Cảnh báo Va chạm sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh, đồng thời tự động điều chỉnh lực phanh để tăng độ nhạy và hiệu quả phanh tối ưu nhất khi bạn đạp phanh. Nếu bạn không kịp phản ứng, chiếc xe sẽ tự động phanh để giảm thiểu va chạm.
Cảnh báo Điểm mù (BLIS®) kết hợp hệ thống Cảnh báo Có xe Cắt ngang

Hệ thống Cảnh báo Điểm mù của Everest (BLIS®) giúp kiểm soát các phương tiện giao thông nằm trong điểm mù. Khi chuyển làn, đèn tín hiệu trên gương ngoài sẽ báo cho bạn biết có xe di chuyển trong điểm mù hay không. Hệ thống Cảnh báo Có xe Cắt ngang sẽ báo cho bạn biết nếu có xe đang đến gần từ cả hai hướng khi bạn chuẩn bị lùi xe ra khỏi điểm đỗ hoặc trên đường.
Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động

Hãy quên đi sự phiền toái khi phải bật rồi tắt chức năng kiểm soát tốc độ khi mật độ giao thông thay đổi. Everest sẽ tự giảm tốc độ nếu phát hiện lưu thông ùn tắc, và tăng trở lại tốc độ cài đặt ban đầu khi đường thông thoáng.
Hệ thống Hỗ trợ Duy trì Làn đường

Với bộ cảm biến áp suất dầu phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA tự động gia tăng thêm lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, mang lại sự an tâm cho hành khách trên mọi chuyến đi.

*Kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
| So sánh các phiên bản Everest | Ambiente | Sport | Titanium | Titanium+ 4×4 | Wildtrak | Platinum 2.0 AT 4×4 |
| Ngoại thất | ||||||
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.841 |
| Đèn phía trước | LED | LED | LED | LED Matrix | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn tự động bật | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu góc | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Chỉnh đèn pha/cốt | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | Tự động |
| Mâm | 18 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch |
| Nội thất | ||||||
| Vô lăng | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Màn hình đa thông tin | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Cruise Control | Có | Có | Có | Tự động | Tự động | Tự động |
| Ghế | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da cao cấp |
| Ghế thông gió, sưởi | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 10 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập cơ | Gập cơ | Gập cơ | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
| Điều hoà tự động | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Màn hình giải trí | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Âm thanh | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa B&O |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Động cơ | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 170/3.500 | 170/3.500 | 170/3.500 | 209.8/3.750 | 209.8/3.750 | 209.8/3.750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 |
| Hộp số tự động | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 10 AT | 10 AT | 10 AT |
| Dẫn động | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Trang bị an toàn | ||||||
| Kiểm soát đổ đèo | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù, xe cắt ngang | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Kiểm soát áp suất lốp | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến | Sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Camera 360º | Camera 360º | Camera 360º |






ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
0963483132